


- Nikon Pokrowiec Camera Case CS-CPL10/11/12
- Sony adapter stopki ADP-MAA
- Blackmagic Design ATEM Mini Pro, - MIKSER WIDEO
- Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K BMPCC4K
- Film KODAK PROFESSIONAL PORTRA 400/ 135 / 36 na sztuki
- Joby statyw Gorillapod Original
- Akumulator bateria DJI Mavic 3 5000mAh
- Fujifilm instax SQUARE film 10x2
- Dron Autel EVO Nano+ Premium biały
- Fuji film instant instax mini 20 szt
- Dron Autel EVO Lite+ Premium szary
- BLACKMAGIC DESIGN ATEM MINI - MIKSER WIDEO
Dron Autel EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle V3 Orange

towar niedostępny

Opis
Zawartość opakowania:
- Kontroler Autel V3
- Smycz RC
- Zakrywająca osłona portu
- Zapasowy drążek sterujący (para)
- Zapasowe śmigło(a): 2 pary
- Reflektor: Tak
- Stroboskop: Tak
- Futerał ochronny: Tak
- Ładowarka akumulatorów:Tak
- Kabel zasilający: Tak
- Ładowarka samochodowa: Tak
- Ładowarka kontrolera: Tak
- Przewody: Kabel do ładowania RC
- Walizka: Tak
- Karta pamięci w zestawie: 32 GB
- Ochraniacz gimbala: Tak
- Ilość zapasowych baterii: 2
- Moduł RTK: Opcjonalnie
Dron Autel EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle V3 Orange

Kompaktowy. Wszechstronny. Potężny.


Zobacz wyraźniej dzięki nowej 20-megapikselowej 1-calowej matrycy CMOS firmy Sony, obsługującej rozdzielczość wideo do 6K z większym zakresem dynamicznym i większą liczbą klatek na sekundę.
Zakres przysłony od f/2,8 do f/11
Regulowany zakres przysłony obiektywu od f/2,8 do f/11 i maksymalna czułość ISO 44000 umożliwiają fotografowi zwiększenie kontroli nad obrazem i swobodę twórczą.


Ładunki mają 3-krotny bezstratny zoom i 16-krotny zoom cyfrowy. Lataj z bezpieczniejszych odległości, wciąż uzyskując obrazy o wysokiej wierności.



SkyLink 2.0 Video Transmission
9+ Miles
*Pasmo częstotliwości 900 MHz dotyczy tylko krajów FCC.
Zaawansowany płatowiec zbudowany dla przedsiębiorstw
Unikanie przeszkód w zakresie 360°

Odbiornik ADS-B
Wykrywa obecność jakiegokolwiek załogowego statku powietrznego w pobliżu, emitującego sygnał ADS-B, dając operatorowi wystarczająco dużo czasu na podjęcie kroków w celu uniknięcia kolizji w powietrzu.
Wszechstronność misji
Transmisja z Live Deck 2
-
1080P/60FPS Video Stream
-
Trzy automatyczne przełączanie pasm
-
Zasięg transmisji 7,5 mil
-
IP43 Resistance

Applikacje:
Bezpieczeństwo publiczne
Oceniaj zagrożenia z bezpiecznej odległości, patroluj obszar podczas dochodzenia lub zbieraj informacje.
Walka z ogniem
Szybuj ponad płomieniami, aby identyfikować punkty zapalne, lokalizować ofiary i monitorować zmieniające się warunki, zmniejszając ryzyko dla członków załogi na ziemi.
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja:
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Liczba łopat śmigła | 2 |
Cechy:
Maksymalna prędkość | 20 m/s |
Maksymalny zasięg działania | 15000 m |
Pasmo częstotliwości | 902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Maksymalny czas lotu | 42 min |
Czas unoszenia się (max) | 38 min |
Liczba osi | 3 |
Funkcja Powrotu do domu | Tak |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m |
Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
Maksymalna prędkość kątowa | 120°/s |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Zakres mechaniczny gimbala | Pan: -100° do +100°Pochylenie: od -135° do +45° |
Regulowany zakres obrotów gimbala | Pan: -90° do +90°Pochylenie: -90° do +30° |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Kamera:
Megapiksele | 20 MP |
Obsługiwane tryby wideo | 6K |
Transmisja wideo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Kąt pola widzenia (FOV) | 82° |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOVMP4 |
Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
Widok na żywo | Tak |
Szybkość transmisji | 120 Mbps |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Format kompresji zdjęć | DNGJPG |
Rozdzielczość zdjęcia | 5472 x 3648 piksele |
Zoom optyczny | 16x |
Sensor | CMOS 1" |
Długość stałej ogniskowej | 29 mm |
Przysłona | f/2.8 - f/11 |
Czułość ISO (wideo) | 100 - 44000 |
Czułość ISO (zdjęcia) | 100 - 6400 |
Zakres ostrości obiektywu | 500 mm do nieskończoności |
Pamięć:
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Wbudowana pojemność pamięci | 8 GB |
Cechy zarządzania:
Funkcje kontrolowania ruchu | PochyłyPrzedniSkręć w lewoRozwiń |
Tryby lotu | Tryb śledzenia |
Funkcja automatycznego startu | Tak |
Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
System wykrywania przeszkód | Tak |
Nadajnik:
Typ interfejsu | HDMI/USB |
System transmisji | Autel SkyLink |
Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G |
Ilość anten | 2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przekątna ekranu | 7,9" |
Rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | Ultra HD |
Zasięg transmisji | 15 km (FCC)8 km (CE) |
Wbudowana pojemność pamięci | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Stopień ochrony IP | IP43 |
Typ procesora | Qualcomm |
Ilość portów USB typu A | 1 |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Jasność maksymalna | 2000 nitów |
Bateria:
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Pojemność baterii | 82 Wh |
Pojemność baterii nadajnikowej | 5800 mAh |
Czas ładowania | 90 min |
Czas pracy baterii (nadajnik) | 4,5 godz. |
Czas ładowania (nadajnik) | 120 min |
Waga i rozmiary:
Waga produktu | 1,11 kg |
Zawartość opakowania:
Zawartość zestawu | Kontroler Autel V3Smycz RCZakrywająca osłona portuZapasowy drążek sterujący (para)Zwiń |
Zapasowe śmigło(a) | 2 pary |
Reflektor | Tak |
Stroboskop | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Ładowarka samochodowa | Tak |
Ładowarka kontrolera | Tak |
Przewody | Kabel do ładowania RC |
Walizka | Tak |
Karta pamięci w zestawie | 32 GB |
Ochraniacz gimbala | Tak |
Ilość zapasowych baterii | 2 |
Moduł RTK | Opcjonalnie |
Pozostałe funkcje:
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |