


- Nikon Pokrowiec Camera Case CS-CPL10/11/12
- Sony adapter stopki ADP-MAA
- Blackmagic Design ATEM Mini Pro, - MIKSER WIDEO
- Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K BMPCC4K
- Film KODAK PROFESSIONAL PORTRA 400/ 135 / 36 na sztuki
- Joby statyw Gorillapod Original
- Akumulator bateria DJI Mavic 3 5000mAh
- Fujifilm instax SQUARE film 10x2
- Dron Autel EVO Nano+ Premium biały
- Fuji film instant instax mini 20 szt
- Dron Autel EVO Lite+ Premium szary
- BLACKMAGIC DESIGN ATEM MINI - MIKSER WIDEO
Dron Autel EVO II Pro Rugged Bundle V3 / Szary

towar niedostępny

Opis
Zawartość opakowania:
- Karta pamięci w zestawie 32 GB
- Kontroler Autel Smart Controller SE ,Smycz, RC Zapasowy drążek sterujący (para)
- Zapasowe śmigło(a): 1 para
- Ładowarka akumulatorów: Tak
- Kabel zasilający: Tak
- Ładowarka kontrolera Tak
- Przewody: Kabel do ładowania RC
- Walizka: Tak
Dron Autel EVO II Pro Rugged Bundle V3 / Szary
Niezawodny


Całkowicie nowy 6K 1" CMOS
W słabym świetle

Powiększ, aby zobaczyć szczegóły

Rekonstrukcja wypadku


Autel SkyLink 2.0
Video Transmission
QHD
2.4GHz / 5.8GHz / 900MHz
* 900 MHz dotyczy tylko krajów FCC.
Unikanie przeszkód w zakresie 360°

Maksymalna wydajność Nieskończone możliwości
-
Brak wymuszonych aktualizacji*
EVO II Pro V3 nie musi mieć najnowszej wersji oprogramowania lub aplikacji, aby wystartować. -
Strefy zakazu lotów**
EVO II Pro V3 nie ma stref zakazu lotów i nie przeszkodzi pilotowi w starcie. -
Wdrażaj szybko
Wdróż w mniej niż minutę. EVO II Pro V3 może przenieść się z obudowy w powietrze w 45 sekund.
**Proszę latać bezpiecznie i zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami. Autel Robotics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzowane loty.


Maksymalna wydajność Nieskończone możliwości


-
40mins
-
Maximum Flight Time -
9.3miles
(15km)
Maximum Transmission Range -
45mph
(20m/s)
Maximum Flight Speed -
27mph
(12m/s)
Maximum Wind Resistance -
2lbs
(920g)
Maximum Lift Capability
Inteligentny kontroler Autel SE

-
6.4-Inch OLED Screen
-
Removable Battery
-
9.3 Miles Transmission Range
-
14°F to 104°F Operating Temperature
-
3rd Party Apps
Transmisja z Live Deck 2
Przesyłaj wideo HD w czasie rzeczywistym do szerokiej gamy urządzeń, zapewniając zespołom międzywydziałowym lepszą świadomość sytuacyjną i komunikację, prowadząc do szybszego i lepszego podejmowania decyzji.
-
1080P Video Stream
-
Three Auto-Switch Bands
-
7.5 Miles Transmission Range
-
5-Hour Battery Life
-
IP43 Resistance

Applications:
-
Public Safety
-
Mapping
-
Search & Rescue
-
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja:
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Liczba łopat śmigła | 2 |
Cechy:
Maksymalna prędkość | 20 m/s |
Maksymalny zasięg działania | 25000 m |
Pasmo częstotliwości | 902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Maksymalny czas lotu | 40 min |
Czas unoszenia się (max) | 35 min |
Liczba osi | 3 |
Funkcja Powrotu do domu | Tak |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m |
Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
Maksymalna prędkość kątowa | 120°/s |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Zakres mechaniczny gimbala | Pan: -100° do +100°Pochylenie: od -135° do +45° |
Regulowany zakres obrotów gimbala | Pan: -90° do +90°Pochylenie: -90° do +30° |
Czujnik ultradźwiękowy | Tak |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Kamera:
Megapiksele | 20 MP |
Obsługiwane tryby wideo | 6K |
Transmisja wideo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Kąt pola widzenia (FOV) | 82° |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOVMP4 |
Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
Widok na żywo | Tak |
Szybkość transmisji | 120 Mbps |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Format kompresji zdjęć | DNGJPG |
Rozdzielczość zdjęcia | 5472 x 3648 piksele |
Zoom optyczny | 16x |
Sensor | CMOS 1" |
Długość stałej ogniskowej | 29 mm |
Przysłona | f/2.8 - f/11 |
Czułość ISO (wideo) | 100 - 44000 |
Czułość ISO (zdjęcia) | 100 - 6400 |
Zakres ostrości obiektywu | 500 mm do nieskończoności |
Pamięć:
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Wbudowana pojemność pamięci | 8 GB |
Cechy zarządzania:
Funkcje kontrolowania ruchu | PochyłyPrzedniSkręć w lewoRozwiń |
Tryby lotu | Tryb śledzenia |
Funkcja automatycznego startu | Tak |
Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
System wykrywania przeszkód | Tak |
Nadajnik:
Typ interfejsu | HDMI/USB |
System transmisji | Autel SkyLink |
Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G |
Ilość anten | 2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przekątna ekranu | 6,4" |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | 2 K |
Zasięg transmisji | 15 km (FCC)8 km (CE) |
Wbudowana pojemność pamięci | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Stopień ochrony IP | IP43 |
Typ procesora | Qualcomm |
Jasność maksymalna | 800 nitów |
Bateria:
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Pojemność baterii | 82 Wh |
Pojemność baterii nadajnikowej | 1900 mAh |
Czas pracy baterii (nadajnik) | 3 godz. |
Czas ładowania | 90 min |
Waga i rozmiary:
Waga produktu | 1,19 kg |
Zawartość opakowania:
Karta pamięci w zestawie | 32 GB |
Zawartość zestawu | Kontroler Autel Smart Controller SESmycz RCZapasowy drążek sterujący (para) |
Zapasowe śmigło(a) | 1 para |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Ładowarka kontrolera | Tak |
Przewody | Kabel do ładowania RC |
Walizka | Tak |
Pozostałe funkcje:
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |