- Nikon Pokrowiec Camera Case CS-CPL10/11/12
- Blackmagic Design ATEM Mini Pro, - MIKSER WIDEO
- Film KODAK PROFESSIONAL PORTRA 400/ 135 / 36 na sztuki
- Sony adapter stopki ADP-MAA
- Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K BMPCC4K
- Akumulator bateria DJI Mavic 3 5000mAh
- Joby statyw Gorillapod Original
- Fujifilm instax SQUARE film 10x2
- Fuji film instant instax mini 20 szt
- Hähnel Procube 2 SONY NP-BX1 | FW50 | FZ100 |
- Dron Autel EVO Lite+ Premium szary
- BLACKMAGIC DESIGN ATEM MINI - MIKSER WIDEO
Dron Autel EVO Lite+ Premium szary
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Konstrukcja:
Kolor produktu | Szary |
Certyfikaty | FCC |
Cechy:
Liczba wirników | 4 wirn. |
Liczba łopat śmigła | 2 |
Maksymalna prędkość | 19 m/s |
Maksymalny zasięg działania | 24000 m |
Pasmo częstotliwości | 2.400-2.4835, 5.725-5.850, 5.150-5.250 GHz |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Maksymalny czas lotu | 40 min |
Czas unoszenia się (max) | 38 min |
Liczba osi | 3 |
Funkcja Powrotu do domu | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Maksymalna odporność na wiatr | Level 5 |
Maksymalna wysokość startu | 5000 m |
Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
Maksymalna prędkość kątowa | 200° |
Rozstaw osi | 36,8 cm |
Kamera:
Megapiksele | 20 MP |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 5472 x 3076 piksele |
Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080 px2720 x 1530 px3840 x 2160Rozwiń |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p2.7K4KRozwiń |
Transmisja wideo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Kąt pola widzenia (FOV) | 82° |
Prędkość transmisji danych przy maksymalnej rozdzielczości wideo | 20 Mbit/s |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264H.265MOVRozwiń |
Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
Widok na żywo | Tak |
Szybkość transmisji | 120 Mbps |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Format kompresji zdjęć | DNGJPG |
Rozdzielczość zdjęcia | 5472 x 3648 piksele |
Zoom optyczny | 16x |
Sensor | CMOS 1" |
Długość stałej ogniskowej | 29 mm |
Tryby autofokusa | CDAF/MF |
Pamięć:
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Wbudowana pojemność pamięci | 6 GB |
Cechy zarządzania:
Funkcje kontrolowania ruchu | PochyłyPrzedniSkręć w lewoRozwiń |
Tryby lotu | Tryb śledzenia |
Funkcja automatycznego startu | Tak |
Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
Nadajnik:
Typ interfejsu | USB Type-C |
Szybkość transmisji danych | 90 Mbps |
Maksymalna jakość transmisji | 2.7K(<1km) |
EIRP | ≤30 dBm |
System transmisji | Autel SkyLink |
Odległość transmisji (maksymalna) | 12 km |
Bateria:
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 6175 mAh |
Pojemność baterii | 68,7 Wh |
Pojemność baterii nadajnikowej | 3930 mAh |
Czas pracy baterii (nadajnik) | 3,5 godz. |
Czas ładowania baterii | 1,5 godz. |
Waga i rozmiary:
Waga produktu | 820 g |
Zawartość opakowania:
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Przewody | Kabel do ładowania RCUSB Type C , Micro-USB, USB Lightning |
Karta pamięci w zestawie | Nie |
Ilość komór baterii | 3 |
Ochraniacz gimbala | Tak |
Zapasowe śmigło(a) | 3 pary |
Adapter | Tak |
Zawartość zestawu | Filtry ND (ND4/8/16/32) |
Torba w zestawie | Tak |
Pozostałe funkcje:
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |